Гигрометр, датчик температуры и влажности ZigBee Tuya с дисплеем




Общие характеристики | |
Страна-производитель | Китай |
Состояние | Новый товар |
Бренд. | BOX69 |
Модель. | ЗГ-227З |
Тип устройства. | Датчик температуры и влажности |
Основные характеристики | |
Напряжение питания | 5В |
Температура эксплуатации | -10~55℃ |
Wi-Fi | нет |
Допустимая влажность | 99% |
Размер | 43х43х13 мм |
Радиомодуль | Zigbee |
Дистанция передачи | 50 м |
Совместимость | iOS, Android |
Питание | Батарейка 1,5В (таблетка) |
Сфера применения | Умный дом |
Измерение относительной влажности | есть |
Измерение температуры | есть |
Диапазон измерения температуры | -10~55℃ |
Диапазон измерения влажности: | 0%~ 99% |
Погрешность температуры | 0,1°С |
Погрешность влажности | 01% |
Подключение | ZigBee |
Приложение | Smart Life/Tuya Smart (для использования со шлюзом) |
Материал изготовления | Пластик, электронные компоненты |
Дополнительная информация | ЖК-дисплей в режиме реального времени, крепление на клей, винт |
Габариты | |
Глубина упаковки | 6 см |
Высота упаковки | 2 см |
Ширина упаковки | 6 см |
Вес устройства | 68 г |
Вес с упаковкой. | 0.032 кг |
Версия ZigBee | 3,0 |
Экосистема "Умный дом" | Smart Life/Tuya Smart |

Универсальный прибор, поддерживающий беспроводной протокол Zigbee 3.0.
Дальность связи до 50 метров.
Поддерживает системы Умный дом, управляется со смартфона удаленно (необходим шлюз Zigbee - WiFi )
Длительное время работы в режиме ожидания.
Определение температуры и влажности окружающей среды, отображает на ЖК-дисплее в режиме реального времени
Простая установка и удобное использование, прикрепляется на стену в любом месте, двойной клеящий двусторонний диск в комплекте. Также возможно винтовое крепление.
Работает с приложением: Smart Life/Tuya Smart (для использования со шлюзом).

Материал: ПК+АБС
Потребляемая мощность: DC 5 В/1 А
Рабочая температура: -10~55℃
Рабочая влажность: 0%~ 99%RH

Установка: на клей/винтовая фиксация.
Вес нетто
продукта: 68 г
Размер продукта: 43х43х13 мм.
