Планшет с проектором TouYinger S8








Общие характеристики | |
Состояние ![]() Новый товар или уже был в использовании. | Новый товар |
Страна-производитель ![]() В какой стране был произведет товар | Китай |
Тип устройства | Портативный проектор |
Класс устройства | Портативный |
Тип ![]() Технология LCD использует лампу, которая посылает белый свет на комбинацию зеркал. Эти зеркала разделяют свет на его три основных цвета (красный, зеленый и синий). Для каждого цвета используется своя LCD матрица (поэтому 3LCD). Три цвета затем объединяются с помощью призмы, которая формирует полноцветное изображение, состоящее из миллионов цветов. | DLP |
Бренд | TouYinger |
Цвет | серебро |
Основные характеристики | |
Рекомендуемая область применения | для дома |
Реальное разрешение ![]() Реальное разрешение - это фактическое проецируемое разрешение, то что Вы будите видеть в действительности. | 854x480 (WVGA) |
Процессор | Rk3188 четырех ядерный Cortex-A9 |
Оперативная память | 2 Gb |
Встроенная память | 16 Gb |
Источник света | |
Тип лампы ![]() LED лампа это cветодиод, полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED. Чем хорош LED? В LED, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение, и теоретически это можно сделать почти без потерь. Действительно, LED (при должном теплоотводе) мало нагревается, что делает его незаменимым для некоторых приложений. Далее, LED излучает в узкой части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-излучения, как правило, отсутствуют. LED механически прочен и исключительно надежен, его срок службы может достигать 100 тысяч часов, что почти в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 5 - 10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. Наконец, LED - низковольтный электроприбор, а стало быть, безопасный. | LED |
Проекция | |
Проекционное расстояние | 1.19: 1 |
Размеры по диагонали | от 30 до 120 дюймов |
Соотношение сторон | 4:3/16:9/16:10 |
Изображение | |
Контрастность :1 | 2000 |
Интерфейсы | |
Bluetooth ![]() Bluetooth - производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 м друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях. | Есть, Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi ![]() WiFi - это возможность передачи данных между устройствами на короткие дистанции без помощи проводов. Устройства подключенные по беспроводной технологии образуют сеть. | 802.11b/g/n WLAN/GPS |
Wi-Fi | есть |
Устройство для чтения карт памяти | TF карты до 32 Гб |
Аудио | |
Питание | |
Форматы | |
Формат входного сигнала ![]() Поддержка формата входного сигнала 480i, 480p, 576i, 1080p и т.д. Как пример рассмотрим Возможность принимать входной сигнал формата 1080p. Сигнал с вертикальным разрешением 1080 строк и прогрессивной разверткой. В отличие от чересстрочного режима, когда изображение выводится в два прохода: сначала выводятся все нечетные строки, а потом - все четные, в прогрессивном режиме все строки (четные и нечетные) выводятся за один проход. По факту указанные режимы означают, что устройство сможет принять данные форматы и не "подавиться" при воспроизведении. | 1080 P AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, asf, TS, ТП, 3GP, MPG и др |
Формат фото | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
Формат видео ![]() Видео форматы поддерживаемые устройством | 1080 P AVI, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, DAT, VOB, MPEG, MPG, FLV, asf, TS, ТП, 3GP, MPG и др |
Формат аудио ![]() Звуковые форматы поддерживаемые устройством | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, m4a, ma4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
Габариты | |
Вес с упаковкой. ![]() Общий вес упаковки и товара (этот вес рассчитывается для стоимости доставки) | 1 кг |
Дополнительно |



