Smart ТВ приставка Invin KM5pro 2G/16Gb
Smart ТВ приставка Invin KM5pro 2G/16Gb
Способ доставки
Пункт выдачи BOX69
Сегодня
Бесплатно
Пункт выдачи CDEK
Рассчитываем стоимость доставки...
Курьер Dostavista
Сегодня
274 ₽
Пункт выдачи CDEK Express
05.07.2022
135 ₽
Пункт выдачи CDEK Super Express
05.07.2022
220 ₽
Заказ по телефону:+7 (495) 266-69-60




Характеристики
Общие характеристики | |
Состояние | Новый товар |
Основные характеристики | |
Цвет | черный |
Операционная система | Android 6.0 |
Встроенная память | 16 Gb |
Габариты | |
Частота процессора | 2 |
LAN | есть |
Аудиофайлы | MP3, WMA, AAC, Ogg, WAV, FLAC, APE, AC3, DTS |
Блок питания | внешний |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX, H.264, H.265, AVCHD, VC1 |
Мышь/ Клавиатура | поддержка стандартных манипуляторов мышь и клавиатур через USB порты |
Процессор | Amlogic S905X Quad-core 64-bit ARM Cortex-A53 up to 2GHz GPU Penta-core ARM Mali-450 |
Форматы файлов | MKV, AVI, WMV, ISO, VOB, MOV, ASF, TS, DAT, MPG, FLV, RM, RMVB |
Видео выход | AV (выход для старых телевизоров) |
Объем памяти | 16 Гб |
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
Поддержка субтитров | srt, smi, sub, ssa, idx+usb |
USB-разъемы | 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Охлаждение | пассивное |
Ядра процессора | 4 |
HDMI | 1.4b до 4K2K (2160p = 3840 Ч 2160), А.В. |
Интернет-радио | есть |
Bluetooth | есть |
Поддержка файловых систем | FAT16, FAT32, NTFS |
Оперативная память | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | Micro SD слот для карт памяти до 64 Гб |
Графические файлы | JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF |
Выходы | аудио стерео, аудио оптический, видео композитный, HDMI 2.0 |
Smart ТВ приставка Invin KM5pro 2G/16Gb отзывы

Вопрос-Ответ
Рекомендуем посмотреть